VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,530,614,000 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/27 まで。
合計転送トラフィック量は 922,845.99 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,457,002.5 GB  589,059,632
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,502,212.4 GB  5,310,594,858
3 Russian Federation  87,989,465.1 GB  1,389,742,480
4 Japan  67,787,049.2 GB  697,276,012
5 United States  52,778,394.9 GB  1,095,997,786
6 Taiwan  50,484,230.0 GB  790,192,430
7 France  46,153,868.7 GB  589,956,728
8 Indonesia  38,331,653.6 GB  890,466,597
9 India  35,883,478.0 GB  770,093,990
10 China  29,515,392.9 GB  771,524,963
11 Viet Nam  29,421,743.7 GB  497,420,181
12 Thailand  19,454,751.2 GB  345,269,325
13 United Arab Emirates  15,619,229.2 GB  517,239,820
14 Hong Kong  14,657,207.0 GB  236,961,878
15 Myanmar  12,965,479.6 GB  224,618,683
16 Philippines  12,856,835.1 GB  317,405,583
17 Malaysia  11,845,165.4 GB  139,855,171
18 Turkmenistan  11,621,484.6 GB  154,515,504
19 Bangladesh  9,473,615.3 GB  387,299,212
20 Ukraine  9,331,975.5 GB  534,382,599
21 Canada  8,065,687.2 GB  82,303,585
22 Saudi Arabia  7,940,255.4 GB  108,396,417
23 Germany  7,841,613.9 GB  242,889,696
24 Turkey  6,715,818.6 GB  98,324,845
25 Singapore  6,656,671.7 GB  407,843,090
26 Iraq  5,659,457.9 GB  224,770,794
27 Australia  5,570,165.8 GB  113,047,342
28 Brazil  5,269,249.5 GB  1,372,994,984
29 United Kingdom  5,222,584.7 GB  126,551,522
30 Lao People's Democratic Republic  4,492,450.3 GB  73,581,017
31 Pakistan  4,359,856.7 GB  104,565,144
32 Nigeria  3,706,475.5 GB  441,919,711
33 Cambodia  3,185,889.0 GB  92,344,186
34 Kenya  3,051,257.6 GB  183,033,712
35 Argentina  2,853,115.3 GB  44,064,662
36 Mexico  2,462,160.9 GB  43,787,200
37 Oman  2,025,808.3 GB  36,526,903
38 Spain  1,986,797.4 GB  22,187,581
39 Netherlands  1,912,009.3 GB  51,639,856
40 Armenia  1,455,995.0 GB  4,876,436
41 Egypt  1,359,928.8 GB  37,576,606
42 Qatar  1,343,677.1 GB  18,990,694
43 Algeria  1,339,699.3 GB  36,937,906
44 Nepal  1,326,577.0 GB  19,677,077
45 Syrian Arab Republic  1,290,367.5 GB  235,342,921
46 Jordan  1,274,891.8 GB  25,327,563
47 Italy  1,227,048.1 GB  14,912,019
48 Somalia  1,194,785.2 GB  53,304,815
49 Kyrgyzstan  1,148,931.4 GB  12,848,877
50 New Zealand  1,129,359.0 GB  15,008,664
51 Sudan  1,079,728.6 GB  40,163,231
52 Macau  1,051,254.1 GB  19,024,316
53 Kazakhstan  1,034,222.1 GB  15,102,970
54 Colombia  1,026,423.2 GB  19,673,527
55 Sweden  997,626.6 GB  17,218,850
56 Ghana  949,668.6 GB  56,012,430
57 Austria  927,805.7 GB  14,589,423
58 Cote D'ivoire  916,118.8 GB  11,306,684
59 Venezuela  854,313.8 GB  25,825,438
60 Belarus  825,521.5 GB  21,696,290
61 Chile  818,298.6 GB  14,105,259
62 Romania  784,586.3 GB  13,667,886
63 Peru  769,290.3 GB  10,589,919
64 Ethiopia  750,923.6 GB  38,957,980
65 Mongolia  694,987.7 GB  11,299,698
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,436.7 GB  19,151,869
67 Kuwait  674,082.0 GB  10,387,049
68 Morocco  650,389.7 GB  25,259,646
69 Poland  632,758.7 GB  8,858,063
70 Azerbaijan  595,734.6 GB  10,532,282
71 Yemen  590,225.0 GB  20,035,111
72 Latvia  588,655.0 GB  3,008,876
73 Ecuador  569,155.3 GB  53,607,050
74 Norway  543,927.6 GB  4,699,911
75 Gabon  534,131.1 GB  4,785,011
76 Switzerland  518,021.1 GB  36,840,283
77 Palestinian Territory Occupied  499,689.7 GB  12,386,941
78 Belgium  473,058.9 GB  6,296,119
79 South Africa  462,448.2 GB  17,069,805
80 Finland  437,331.6 GB  3,905,068
81 Tanzania United Republic of  423,772.9 GB  10,740,852
82 Afghanistan  416,949.9 GB  15,469,432
83 Israel  403,292.5 GB  9,125,674
84 Uganda  376,293.6 GB  19,088,984
85 Portugal  369,889.5 GB  5,841,075
86 Denmark  330,890.4 GB  3,027,077
87 Lithuania  321,389.9 GB  4,061,047
88 Hungary  320,755.5 GB  4,848,950
89 Czech Republic  318,963.1 GB  4,932,999
90 Georgia  294,833.1 GB  3,541,203
91 Guinea  281,580.8 GB  8,609,379
92 Greece  265,534.2 GB  3,746,428
93 Sri Lanka  257,503.8 GB  6,575,918
94 Bahrain  225,688.4 GB  3,656,835
95 Tunisia  217,345.9 GB  6,070,426
96 Dominican Republic  213,008.1 GB  6,926,397
97 Brunei Darussalam  213,006.3 GB  1,603,573
98 Bulgaria  211,070.4 GB  4,113,222
99 Guatemala  203,825.3 GB  4,389,571
100 Lebanon  202,848.1 GB  9,021,245
101 Uzbekistan  202,284.6 GB  4,087,062
102 Serbia  198,864.9 GB  3,539,936
103 Panama  185,634.5 GB  5,027,718
104 Bolivia  182,624.6 GB  3,215,671
105 Djibouti  163,199.1 GB  4,255,034
106 Paraguay  157,485.0 GB  2,087,265
107 Ireland  136,396.4 GB  1,887,891
108 Slovenia  132,683.3 GB  1,546,093
109 Costa Rica  115,303.0 GB  1,718,163
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,954.8 GB  1,151,262
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,138.2 GB  1,234,060
112 Moldova Republic of  106,915.3 GB  2,728,905
113 Cuba  104,789.8 GB  2,753,118
114 Albania  104,212.7 GB  2,344,431
115 Bosnia and Herzegowina  102,879.0 GB  934,978
116 Mauritius  99,266.3 GB  1,327,217
117 Jamaica  91,843.0 GB  2,088,205
118 Bhutan  81,293.7 GB  1,684,254
119 Estonia  80,961.9 GB  1,052,752
120 Uruguay  77,721.5 GB  1,142,242
121 Luxembourg  61,582.2 GB  1,330,225
122 Honduras  60,885.0 GB  1,406,116
123 Benin  60,437.3 GB  7,013,722
124 Antigua and Barbuda  58,931.4 GB  1,623,295
125 Cyprus  55,420.7 GB  7,546,655
126 Rwanda  54,126.6 GB  1,644,182
127 Togo  53,917.9 GB  1,415,913
128 Maldives  52,632.4 GB  907,716
129 Senegal  52,335.3 GB  1,969,681
130 Guam  51,201.2 GB  983,934
131 Northern Mariana Islands  43,968.9 GB  270,008
132 Macedonia  42,043.8 GB  653,914
133 Trinidad and Tobago  42,041.1 GB  641,772
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,951.5 GB  3,225,713
136 Timor-leste  34,048.0 GB  742,872
137 Mozambique  33,508.3 GB  2,479,132
138 El Salvador  33,187.2 GB  874,745
139 Fiji  29,789.0 GB  822,990
140 Barbados  28,757.4 GB  350,256
141 Madagascar  28,673.7 GB  754,686
142 Nicaragua  27,105.4 GB  524,813
143 Malta  26,721.8 GB  504,816
144 Tajikistan  25,384.1 GB  1,217,043
145 Iceland  25,364.1 GB  762,036
146 Namibia  25,321.2 GB  751,366
147 Puerto Rico  25,085.7 GB  667,393
148 Palau  24,211.5 GB  189,578
149 Reunion  23,626.0 GB  94,365
150 Seychelles  22,429.2 GB  3,421,176
151 Chad  21,553.7 GB  4,515,965
152 Congo The Democratic Republic of The  21,548.1 GB  1,463,120
153 Angola  20,877.4 GB  783,366
154 Mali  18,479.9 GB  1,068,932
155 Burkina Faso  18,364.6 GB  1,576,646
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,743.8 GB  534,056
158 Montenegro  17,739.0 GB  371,472
159 Zambia  16,408.4 GB  660,567
160 Zimbabwe  16,055.6 GB  2,284,163
161 Saint Lucia  15,110.8 GB  183,704
162 Guyana  14,222.3 GB  302,847
163 Malawi  13,289.9 GB  191,533
164 Papua New Guinea  13,044.8 GB  196,634
165 Suriname  11,287.6 GB  311,836
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,291.6 GB  393,862
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,930.7 GB  516,417
171 Gambia  8,531.3 GB  3,638,137
172 Botswana  8,465.5 GB  192,616
173 Aruba  8,440.9 GB  93,873
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,007.7 GB  133,836
176 Liberia  6,585.9 GB  552,048
177 South Sudan  6,327.5 GB  342,844
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,476.8 GB  276,837
180 Dominica  5,339.6 GB  294,921
181 Martinique  5,303.8 GB  75,723
182 Equatorial Guinea  5,215.3 GB  317,228
183 Congo  4,569.9 GB  124,159
184 Grenada  3,914.0 GB  88,018
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,161.1 GB  73,837
189 Guadeloupe  3,135.8 GB  43,489
190 Cape Verde  2,950.1 GB  135,185
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,778
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,203.3 GB  48,509
197 Sint Maarten  2,052.1 GB  51,965
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,410
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.5 GB  30,119
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.0 GB  56,233
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.0 GB  11,934
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,340
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4